iNIP認定基準
INIP認定基準は、INIP認定者が「ワンストップインストレーション」「お客様に安心・便利さを提供」をするために必要な「実務能力のガイドライン」です。常に最新技術・動向に合わせて、改訂をしていきます。
iNIP認定試験には、免除基準制度があります。免除基準の詳細については以下のページをご確認ください。
iNIP認定基準一覧
認定基準の見方
- ・「認定項目」:INIP認定で行う認定項目を示しています。大きく5つに分類されています。
- ・「大項目」:「認定項目」別の項目を大きく分類したものです。
- ・「中項目」:「大項目」を具体的に知識・技術・技能の面から記載したものです。それぞれ語尾が「・・・知っていること」「・・・できること」で統一されています。また、多くが「できること」となっており、実務能力を重視していることを示しています。
- ・「小項目」:「中項目」の具体的な項目・要件を示しています。
- ・「認定区分別項目」
- ◎:必ず認定を受けるべき技術項目(必須項目)
- ○:認定を受けることが望ましい技術項目(推奨項目)
- △:認定を受けることが望ましいが、従事する業界等の形態により選択できる技術項目(選択項目)
ダウンロードのページからPDFファイルをダウンロードすることもできます。→ダウンロードページへ
認定項目 | 大項目 | 中項目 | 認定区分別項目 | ||
---|---|---|---|---|---|
Gold | Silver | Bronze | |||
情報ネットワーク基礎 | 情報ネットワーク基礎 | 電気通信の原理・性質を知っていること | ◎ | ○ | |
LANの構成技術・設計項目について知っていること | ◎ | ◎ | ◎ | ||
インターネット/メール等の仕組みを知っていること | ◎ | ○ | |||
ネットワークの形態・回線について知っていること | ◎ | ◎ | ◎ | ||
宅内ネットワーク最新動向 | 情報ネットワークの動向について知っていること | ◎ | ○ | ||
情報家電、ホームセキュリティなどについて知っていること | ◎ | ○ | |||
情報ネットワーク施工基礎 | 光ケーブル施工 | 光ファイバ・ケーブルの特性/構造/仕様を知っていること | ◎ | ◎ | ◎ |
光ファイバ・光ケーブルの取り扱いができること | ◎ | ◎ | ◎ | ||
光ファイバ・光ケーブルの接続作業ができること | ◎ | ◎ | |||
光ケーブル配線作業ができること | ◎ | ◎ | |||
光ケーブル施工器工具/部材について知っていること | ◎ | ◎ | ◎ | ||
メタルケーブル施工 | ツイストケーブルの特性/構造/仕様を知っていること | ◎ | ◎ | ◎ | |
ツイストペアケーブルの取り扱いができること | ◎ | ◎ | ◎ | ||
ツイストペアケーブルの成端ができること | ◎ | ◎ | |||
ツイストケーブルの配線作業ができること | ◎ | ◎ | |||
LAN施工器工具・部材について知っていること | ◎ | ◎ | ◎ | ||
同軸ケーブルの特性/構造/仕様を知っていること | ◎ | ◎ | ◎ | ||
同軸ケーブルの端末加工ができること | ◎※ | ◎ | |||
同軸ケーブル配線作業ができること | ◎※ | ◎ | |||
施工基礎 | 目的に応じた接続作業を選択できること | ◎ | ◎ | ||
目的に応じたケーブルを選択できること | ◎ | ○ | |||
部材の選定が適切にできること | ◎ | ◎ | |||
工具を適切に選択/使用できること | ◎ | ◎ | |||
法令・規格 | 関連法令・規格について遵守できること | ◎ | ◎ | ◎ |
※選択作業
認定項目 | 大項目 | 中項目 | 認定区分別項目 | ||
---|---|---|---|---|---|
Gold | Silver | Bronze | |||
情報ネットワーク施工 | 宅内施工 | 戸建/集合住宅の配線に関する事項について知っていること | ◎ | ◎ | ◎ |
戸建/集合住宅の配線施工ができること | ◎ | ◎ | |||
情報用分電盤の設置・取り付けができること | ◎ | ◎ | |||
接続箱への収納ができること | ◎ | ◎ | |||
情報用コンセントの取り付けができること | ◎ | ◎ | |||
無線アクセスポイントの設置が適切にできること | ◎ | ○ | |||
住宅構造について知っていること | ◎ | ○ | |||
構内施工 | 構内情報配線システムに関する事項について知っていること | ◎ | ◎ | ◎ | |
構内配線施工ができること | ◎ | ○ | |||
測定/試験/管理 | 測定作業の安全対策について知っていること | ◎ | ◎ | ||
適切な測定の準備ができること | ◎ | ◎ | |||
測定器の原理/使用法/用途について知っていること | ○ | ◎ | |||
測定/試験の原理/方法を知っていること | ◎ | ◎ | |||
各種ケーブルの特性及び試験項目を知っていること | ◎ | ◎ | ◎ | ||
ツイストペアケーブル施工後の測定/試験ができること | ◎ | ◎ | |||
光ケーブル施工後の測定/試験ができること | ◎ | ◎ | |||
測定/試験データの確認/管理/提出/整理ができること | ◎ | ○ | |||
情報ネットワーク構築 | 設計 | 現地調査ができること | ◎ | ◎ | |
目的に応じた情報ネットワーク配線設計ができること | ○ | ||||
必要部材/機器の選定/調達ができること | ◎ | ◎ | |||
目的に応じた布設工法の検討ができること | ◎ | ○ | |||
構内/宅内配線図・システム図の作成ができること | ◎ | ◎ | |||
工程表の作成ができること | ◎ | ||||
構内情報配線システムに関する設計ができること | ○ | ||||
構築 | 宅内ネットワークの構築ができること | ◎ | ◎ | ||
小規模LAN/SOHO構内ネットワークの構築ができること | ◎ | ◎ | |||
大規模LAN/構内ネットワークの構築ができること | ○ | ||||
ブロードバンドネットワークの構築ができること(インターネット接続含む) | ◎ | ○ | |||
無線LANの構築ができること | ◎ | ◎ | |||
ネットワーク保守 | ネットワークの障害要因を知っていること | ◎ | ○ | ||
ネットワークの障害を取り除くことができること | ○ | ||||
無線LANのセキュリティ対策が適切にできること | ◎ | ◎ | |||
施工上のトラブルシューティングができること | ◎ | ○ |
認定項目 | 大項目 | 中項目 | 認定区分別項目 | ||
---|---|---|---|---|---|
Gold | Silver | Bronze | |||
4C施工 | コンサルティング | 情報ネットワーク全般に関するコンサルティングができること | ○ | ||
宅内情報ネットワーク施工に関するコンサルティングができること | ◎ | ||||
インターネット接続に関するコンサルティングができること | ◎ | ||||
情報家電に関するコンサルティングができること | ○ | ||||
コミュニケーション | お客様とのコミュニケーションが適切にできること | ◎ | ◎ | ||
作業に関する対応/説明/報告が適切にできること | ◎ | ◎ | |||
マナー(服装、会話、挨拶)を習得し、実践できること | ◎ | ◎ | |||
お客様宅(私有地含む)内の作業説明等が的確にできること | ◎ | ◎ | |||
作業環境構築 | 作業環境の整備ができること | ◎ | ◎ | ||
施工完了後の清掃などの環境整備が確実にできること | ◎ | ◎ | |||
セキュリティ | セキュリティ対策ができること | ◎ | |||
個人情報取り扱いに関する事項について知っていること | ◎ | ◎ | ◎ | ||
ユーザビリティ | お客様の立場に立った施工作業を遵守できること | ◎ | ◎ | ||
お客様の立場に立った設計ができること | ◎ | ||||
施工工程管理ができること | |||||
環境に配慮した設計/施工ができること | ◎ | ○ | |||
安全 | 配線工事に関する安全/衛生項目等について実践できること | ◎ | ◎ | ◎ | |
事故等への応急措値及び退避ができること | ◎ | ◎ | ◎ |
キャリアパスの例